Destaca el récord de Madrid.Retiro con datos desde 1920:
Tem. máx. absoluta (°C) 37.0 (08 sep 1988)
| Resumen domingo, 04 de septiembre, España | |||
| Estación | Provincia | Hora | °C |
| Xàtiva | València/Valencia | 16:40 | 42.9 |
| Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16:50 | 42.1 |
| La Rambla | Córdoba | 17:00 | 42.0 |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:20 | 41.9 |
| Fuente Palmera | Córdoba | 18:40 | 41.9 |
| Fuentes de Andalucía | Sevilla | 17:00 | 41.8 |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 17:20 | 41.7 |
| La Puebla de los Infantes | Sevilla | 17:50 | 41.7 |
| Ontinyent | València/Valencia | 15:20 | 41.6 |
| Montoro | Córdoba | 17:50 | 41.6 |
|
|
|||
| Estación | Provincia | Hora | °C |
| Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 17:00 | 45.4 |
| El Granado | Huelva | 16:00 | 45.2 |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:10 | 45.1 |
| Montoro | Córdoba | 17:00 | 44.8 |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 17:00 | 44.8 |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 15:50 | 44.6 |
| Murcia | Murcia | 16:40 | 44.6 |
| Andújar | Jaén | 18:10 | 44.5 |
| Almonte | Huelva | 16:20 | 44.4 |
| Morón de la Frontera | Sevilla | 18:00 | 44.4 |
|
Resumen martes, 06 de
septiembre, España
|
|||
| Estación | Provincia | Hora | °C |
| Montoro | Córdoba | 17:50 | 45.7 |
| Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 16:40 | 45.4 |
| La Rambla | Córdoba | 17:20 | 44.9 |
| Mérida | Badajoz | 16:50 | 44.7 |
| La Roda de Andalucía | Sevilla | 15:30 | 44.4 |
| La Puebla de los Infantes | Sevilla | 16:20 | 44.3 |
| Jerez de los Caballeros | Badajoz | 16:20 | 44.1 |
| Fuente Palmera | Córdoba | 17:00 | 44.1 |
| Écija | Sevilla | 17:10 | 44.1 |
| Fuentes de Andalucía | Sevilla | 17:30 | 44.1 |
|
Resumen miércoles, 07 de septiembre, España
|
|||
| Estación | Provincia | Hora | °C |
| Montoro | Córdoba | 16:30 | 41.8 |
| Cortes de la Frontera | Málaga | 14:30 | 41.3 |
| Antequera | Málaga | 15:30 | 41.3 |
| Granada Aeropuerto | Granada | 15:30 | 41.2 |
| La Rambla | Córdoba | 17:00 | 41.1 |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | 16:40 | 41.0 |
| Granada-Cartuja | Granada | 16:10 | 40.9 |
| Priego de Cordoba | Córdoba | 15:50 | 40.8 |
| Almadén | Ciudad Real | 17:10 | 40.8 |
| El Granado | Huelva | 16:20 | 40.6 |